Mô-đun ván lợp 415W-430W/Bảng điều khiển năng lượng mặt trời linh hoạt nhẹ
mô-đun | DAS-LOJP 415W-430W |
Loại tế bào | TẾ BÀO ĐƠN |
Số lượng tế bào | 144 (6x24) |
Hiệu quả của bảng điều khiển: | 20,8% |
Kích thước bảng điều khiển (LxWxT) | 1985*1165*30mm |
Cân nặng | 22kg |
Độ uốn tối đa | 30° |
Thông số sản phẩm
Số mô-đun | DAS-LOJP 415-430W | |||
Công suất tối đa (Pmax) | 415W | 420W | 425W | 430W |
Điện áp mạch hở (Voc) | 50,40V | 50,45V | 50,50V | 50,55V |
Điện áp nguồn tối đa (Vmp) | 41,71V | 41,91V | 42.11V | 42,31V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 10,51A | 10,58A | 10,65A | 10,72A |
Dòng điện tối đa (lmp) | 9,95A | 10.03A | 10.10A | 10,17A |
Hiệu suất mô-đun (%) | 20,00% | 20,30% | 20,50% | 20,8% |
STC (Môi trường thử nghiệm tiêu chuẩn:): bức xạ 1000W/m2, Nhiệt độ tế bào 25oC, Phổ AM1.5 |
Cài đặt Dễ dàng và nhanh chóng lắp đặt trên mái nhà và trần nhà | Ngoại hình và hiệu suất tuyệt vời Mô-đun nhẹ, tế bào linh hoạt | Tấm năng lượng mặt trời màng mỏng độ dày 4mm |
Công nghệ HDM Mô-đun ván lợp với mật độ cao | Độ uốn tối đa 30° | Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm Chất lượng được đảm bảo bởi SINOSOLAR LAB(Lên $1.000.000). |
Sản xuất sản phẩm