Số mô hình: | JKM540M-72HL4 |
Dãy công suất: | 540W-560W |
Kích thước: | 2278mm*1134mm*35mm |
Cân nặng: | 28kg |
Giấy chứng nhận: | CE/TUV |
Loại mô-đun | JKM540M-72HL4 JKM540M-72HL4-V | JKM545M-72HL4 JKM545M-72HL4-V | JKM550M-72HL4 JKM550M-72HL4-V | JKM555M-72HL4 JKM555M-72HL4-V | JKM560M-72HL4 JKM560M-72HL4-V | |||||
Bài kiểm tra | STC | buổi tối | STC | buổi tối | STC | buổi tối | STC | buổi tối | STC | buổi tối |
Công suất tối đa (Pmax) | 540Wp | 402Wp | 545Wp | 405Wp | 550Wp | 409Wp | 555Wp | 413Wp | 560Wp | 417Wp |
Điện áp nguồn tối đa (Vmp) | 40,70V | 38,08V | 40,80V | 38,25V | 40,90V | 38,42V | 40,99V | 38,59V | 41.09V | 38,69V |
Dòng điện tối đa (Imp) | 13,27A | 10,55A | 13,36A | 10,60A | 13,45A | 10,65A | 13,54A | 10,70A | 13,63A | 10,77A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 49,42V | 46,65V | 49,52V | 46,74V | 49,62V | 46,84V | 49,72V | 46,93V | 49,82V | 47.02V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 13,85A | 11.19A | 13,94A | 11.26A | 14.03A | 11.33A | 14.12A | 11.40A | 14.21A | 11,48A |
Hiệu suất mô-đun STC (%) | 20,90% | 21,10% | 21,29% | 21,48% | 21,68% | |||||
Nhiệt độ hoạt động(℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
Xếp hạng cầu chì sê-ri tối đa | 25A | |||||||||
sức chịu đựng | 0~+3% | |||||||||
Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,35%/℃ | |||||||||
Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,28%/℃ | |||||||||
Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,048%/℃ | |||||||||
Nhiệt độ tế bào vận hành danh nghĩa (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC : Bức xạ 1000W/m2 Nhiệt độ tế bào 25°C Phổ AMu003d1,5 | ||||||||||
NOCT : Bức xạ 800W/m2 Nhiệt độ môi trường 20°C Quang phổ AMu003d1,5 Tốc độ gió 1m/s |