Loại tế bào | Loại P đơn tinh thể |
Kích thước mô-đun | 1985x1165x4mm |
Độ dày mô-đun | 4.0mm |
Trọng lượng mô-đun | 9,9kg |
Hộp đựng mối nối hai mạch điện | IP 68, 3 điốt bypass |
đóng gói | 60 cái/pallet, 480 cái/20GP, 1080 cái/40HQ |
Mô tả Sản phẩm
DAS-LOJP 415W~430W | ||||
Thông số điện (STC * ) | ||||
Tối đa danh nghĩa. Công suất (Pmax/W) | 415W | 420W | 425W | 430W |
Điện áp mạch hở (Voc/V) | 50,40 | 50,45 | 50,50 | 50,55 |
Dòng điện ngắn mạch (Isc/A) | 10,51 | 10,58 | 10:65 | 10,72 |
Điện áp hoạt động (Vmp/V) | 41,71 | 41,91 | 42.11 | 42,31 |
Dòng điện hoạt động (Imp/A) | 9,95 | 10.03 | 10.10 | 17/10 |
Hiệu quả(%) | 20,0 | 20.3 | 20,5 | 20.8 |
STC * : Bức xạ = 1000 W/m2, Nhiệt độ tế bào = 25°C, AM = 1,5 | ||||
Thông số điện (NMOT * ) | ||||
Tối đa danh nghĩa. Công suất (Pmax/W) | 305W | 308,7W | 312,4W | 316,1W |
Điện áp mạch hở (Voc/V) | 46,12 | 46,16 | 46,21 | 46,25 |
Dòng điện ngắn mạch (Isc/A) | 8,47 | 8,53 | 8,58 | 8,64 |
Điện áp hoạt động (Vmp/V) | 38,32 | 38,47 | 38,66 | 38,85 |
Dòng điện hoạt động (Imp/A) | 7,96 | 8.02 | 8.08 | 8.14 |
NMOT *: Bức xạ = 800 W/m2, Nhiệt độ xung quanh = 20°C, AM = 1,5, Tốc độ gió = 1 m/s |
l Cân nặng: 4kg/m2 , Bật lửa hơn các mô-đun khác,
l 192W/m2, HDM công nghệ
l Sự bảo đảm: 25 năm bảo hành suy giảm năng lượng tuyến tính
Sự mở rộng mềm mại và duyên dáng của năng lượng ánh sáng
l Mềm hơn: phù hợp với các bề mặt cong tốt hơn
l Mỏng hơn: 4 mm về độ dày
l Mức độ uốn cong tối đa: 30°
Cài đặt
(không cần gắn dấu ngoặc đơn nữa không)
l Chi phí lắp đặt : giảm đi 50%
l Dễ dàng và nhanh chóng cài đặt: một mô-đun có thể được cài đặt trong 40 giây bởi 2 công nhân, giảm chi phí hơn 70%
l Cách cài đặt:
(Một) Băng dính hai mặt
(b) Chất kết dính silicon