Số mô hình: | JKM440M-60HL4 |
Dãy công suất: | 440W-460W |
Kích thước: | 1903mm*1134mm*30mm |
Cân nặng: | 24,2kg |
Giấy chứng nhận: | CE/TUV |
Loại mô-đun | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V | |||||
Bài kiểm tra | STC | buổi tối | STC | buổi tối | STC | buổi tối | STC | buổi tối | STC | buổi tối |
Công suất tối đa (Pmax) | 440Wp | 327Wp | 445Wp | 331Wp | 450Wp | 335Wp | 455Wp | 339Wp | 460Wp | 342Wp |
Điện áp nguồn tối đa (Vmp) | 33,72V | 31,39V | 33,82V | 31,56V | 33,91V | 31,73V | 34.06V | 31,91V | 34,20V | 32.07V |
Dòng điện tối đa (Imp) | 13.05A | 10,43A | 13.16A | 10,49A | 13,27A | 10,55A | 13,36A | 10,61A | 13,45A | 10,67A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 41.02V | 38,72V | 41.10V | 38,79V | 41,18V | 38,87V | 41,33V | 39.01V | 41,48V | 39,15V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 13,73A | 11.09A | 13,79A | 11.14A | 13,85A | 11.19A | 13,93A | 11,25A | 14.01A | 11.32A |
Hiệu suất mô-đun STC (%) | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | 21,32% | |||||
Nhiệt độ hoạt động(℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
Xếp hạng cầu chì sê-ri tối đa | 25A | |||||||||
sức chịu đựng | 0~+3% | |||||||||
Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,35%/℃ | |||||||||
Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,28%/℃ | |||||||||
Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,048%/℃ | |||||||||
Nhiệt độ tế bào vận hành danh nghĩa (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC : Bức xạ 1000W/m2 Nhiệt độ tế bào 25°C Phổ AMu003d1,5 | ||||||||||
NOCT : Bức xạ 800W/m2 Nhiệt độ môi trường 20°C Quang phổ AMu003d1,5 Tốc độ gió 1m/s |