Loại tế bào | Loại P đơn tinh thể |
Kích thước mô-đun | 2148x1134x4(9) mm |
Độ dày mô-đun | 4.0(9)mm |
Trọng lượng mô-đun | 10,5(10,2)kg |
Hộp đựng mối nối hai mạch điện | IP 68, 3 điốt bypass |
đóng gói | 60 chiếc/pallet, 480 chiếc/20GP, 1080 chiếc/40HQ |
Mô tả Sản phẩm
DAS-LH132PA 455W~475W | |||||
Thông số điện (STC * ) | |||||
Tối đa danh nghĩa. Công suất (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
Điện áp mạch hở (Voc/V) | 45,50 | 45,65 | 45,79 | 45,93 | 46,06 |
Dòng điện ngắn mạch (Isc/A) | 12,67 | 12,76 | 12:85 | 12.93 | 13.02 |
Điện áp hoạt động (Vmp/V) | 37,72 | 37,87 | 38.01 | 38,15 | 38,28 |
Dòng điện hoạt động (Imp/A) | 06/12 | 12.15 | 24/12 | 12:32 | 12.41 |
Hiệu quả(%) | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 20.8 |
STC * : Bức xạ = 1000 W/m2, Nhiệt độ tế bào = 25°C, AM = 1,5 Điều kiện kiểm tra dựa trên mặt trước | |||||
Thông số điện (NMOT * ) | |||||
Tối đa danh nghĩa. Công suất (Pmax/W) | 341,7 | 345,5 | 349,2 | 353.0 | 356,7 |
Điện áp mạch hở (Voc/V) | 43,35 | 43,50 | 43,63 | 43,76 | 43,89 |
Dòng điện ngắn mạch (Isc/A) | 21/10 | 10,28 | 10:35 | 10,42 | 10,49 |
Điện áp hoạt động (Vmp/V) | 35,16 | 35,3 | 35,43 | 35,57 | 35,69 |
Dòng điện hoạt động (Imp/A) | 9,72 | 9,79 | 9,86 | 9,93 | 9,99 |
NMOT *: Bức xạ = 800 W/m2, Nhiệt độ xung quanh = 20°C, AM = 1,5,Tốc độ gió = 1 m/s Điều kiện thử nghiệm dựa trên mặt trước |
l Cân nặng: 4kg/m2 , Bật lửa hơn các mô-đun khác,
l 192W/m2, HDM công nghệ
l Sự bảo đảm: 25 năm bảo hành suy giảm năng lượng tuyến tính
Sự mở rộng mềm mại và duyên dáng của năng lượng ánh sáng
l Mềm hơn: phù hợp với các bề mặt cong tốt hơn
l Mỏng hơn: 4 mm về độ dày
l Mức độ uốn cong tối đa: 30°
Cài đặt
(không cần gắn dấu ngoặc đơn nữa không)
l Chi phí lắp đặt : giảm đi 50%
l Dễ dàng và nhanh chóng cài đặt: một mô-đun có thể được cài đặt trong 40 giây bởi 2 công nhân, giảm chi phí hơn 70%
l Cách cài đặt:
(Một) Băng dính hai mặt
(b) Chất kết dính silicon